Fahrspaß mit den Spritsparern?
Seite 8: Datenblatt
| Modell | Honda Civic Hybrid |
| Motorart | Hybridantrieb mit 115 PS Gesamtleistung, Elektromotor mit 20 PS, Otto-Reihen-Motor, SOHC, variable Ventilsteuerung |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Hubraum in ccm | 1.339 |
| Leistung in PS | 95 |
| Leistung in kW | 70 |
| bei U/min | 6.000 |
| Drehmoment in Nm | 119 |
| bei U/min | 3.300 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | stufenloses CVT-Getriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1.505 |
| Spurweite hinten in mm | 1.545 |
| Radaufhängung vorn | McPherson |
| Radaufhängung hinten | Double Wishbone mit Spurkontrollalarm |
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innenbelüftet, 262 mm |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen, 260 mm |
| Wendekreis in m | 11,6 |
| Räder, Reifen vorn | 195/65 R15 91 H auf 15 x 6 JJ |
| Räder, Reifen hinten | 195/65 R15 91 H auf 15 x 6 JJ |
| Lenkung | elektrische Zahnstangenlenkung |
| Länge in mm | 4.545 |
| Breite in mm | 1.750 |
| Höhe in mm | 1.430 |
| Radstand in mm | 2.700 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.368 |
| Zuladung in kg | 352 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 350 |
| Anhängelast, gebremst in kg | - |
| Dachlast in kg | 55 |
| Tankinhalt in Liter | 50 |
| Kraftstoffart | Benzin, 95 ROZ |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 185 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 12,1 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,6 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 5,2 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,3 |
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 5,6 |
| CO2-Emission in g/km | 109 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Steuer pro Jahr in Euro | 94 |
| Haftpflicht-Klasse | 17 |
| Teilkasko-Klasse | 18 |
| Vollkasko-Klasse | 16 |
| Service-Intervalle | 20.000 Kilometer |
| Garantie |
3 Jahre oder 100.000 Kilometer 8 Jahre oder 160.000 Kilometer auf die Hybridkomponenten |
| Kosten pro Monat bei 3 Jahren Haltedauer und 30.000 km pro Jahr in Euro | 708 |
| bei 4 Jahren Haltedauer und 15.000 km pro Jahr | 515 Euro |
| Kosten pro km bei 3 Jahren Haltedauer und 30.000 km pro Jahr in Cent | 28,3 |
| bei 4 Jahren Haltedauer und 15.000 km pro Jahr | 41,2 Cent |
| Autonews Datenblatt-ID | 17123 |