Sechs Kurbelradios fĂĽr den Notfall im Test
Seite 5: Testtabelle
| Kurbelradios fĂĽr den Notfall | ||||||
| Hersteller | AOZBZ | Bewinner | Degen | HEITIGN | Renkforce | UBEIYI |
| Gerätebezeichnung | Kurbelradio | RD232 | DE13 | Kurbelradio | RF-CR-200 | Kurbelradio |
| Stromversorgung | ||||||
| eingebauter Akku (Kapazität), ohne Werkzeug entnehmbar | ✓ (1,2 Ah), – | ✓ (350 mAh), – | ✓ (320 mAh), ✓ | ✓ (2 Ah), – | ✓ (2 Ah), ✓ | ✓ (1,2 Ah), – |
| Fach für Einwegbatterien (Baugröße) | – | 3 × AAA | 3 × AAA | 3 × AA | – | – |
| Aufladefunktion | ||||||
| Solarzellen | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Kurbeldynamo | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| USB-Ladebuchse (Format) | âś“ (Mikro) | âś“ (Mikro) | âś“ (Mikro) | âś“ (Mikro) | âś“ (Mikro) | âś“ (Mikro) |
| Rundfunkempfang | ||||||
| UKW, FM / DAB+ | ✓ (87–108 MHz) / – | ✓ (76–108 MHz) / – | ✓ (87–108 MHz) / – | ✓ (87–108 MHz) / – | ✓ (87–108 MHz) / – | ✓ (87–108 MHz) |
| MW (AM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (520–1620 kHz) | ✓ (522–1710 kHz) | ✓ (520–1710 kHz) |
| LW (AM) | – | – | – | – | – | – |
| Kurzwelle (AM, Frequenzbereiche) | – | – | ✓ (5900–9500, 9500–18000 kHz) | – | ✓ (3000–18000 kHz) | – |
| NOAA-Notfallkanäle1 | – | – | – | – | – | ✓ (162,4–162,55 MHz) |
| Powerbank-Funktionen | ||||||
| aufgenommene Strommenge beim Laden | 1,2 Ah | 0,65 Ah | 0,6 Ah | 2,3 Ah | 1,9 Ah | 1,3 Ah |
| abgegebene Strommenge beim Powerbank-Betrieb | 0,7 Ah | ohne Funktion | nicht messbar3 | 0,74 Ah2 | 0.9 Ah | 0,7 Ah |
| Sonstige Ausstattung | ||||||
| externe Antenne | Ausziehantenne, 30 cm | Ausziehantenne, 35 cm | Ausziehantenne, 30 cm | Ausziehantenne, 44 cm | Ausziehantenne, 25 cm | Ausziehantenne, 24 cm |
| Kopfhöreranschluss | – | Klinke | Klinke | Klinke | Klinke | Klinke |
| Lichtquelle(n) | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe, Flächenleuchte | Taschenlampe | Taschenlampe, Flächenleuchte |
| Notfallsirene | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladekontrollleuchte | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Abstimmanzeige | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ (analog) |
| mitgeliefertes Zubehör | Mikro-USB-Kabel, Trageschlaufe | Mikro-USB-Kabel, Trageschlaufe | Mikro-USB-Kabel, Trageschlaufe | Mikro-USB-Kabel, Trageschlaufe | Mikro-USB-Kabel, Karabiner, Trageschlaufe | Trageschlaufe |
| Gewicht inkl. mitgeliefertem Akku | 212 g | 215 g | 232 g | 344 g | 208 g | 302 g |
| Größe (B × H × L) | 131 mm × 61 mm × 49 mm | 149 mm × 70 mm × 50 mm | 130 mm × 64 mm × 47 mm | 155 mm × 94 mm × 42 mm | 120 mm × 86 mm × 43 mm | 145 mm × 76 mm × 50 mm |
| Schutzart lt. Hersteller | IPX 3 | – | – | – | – | IPX 3 |
| Bewertung | ||||||
| Tonqualität | ㊀ | ㊀ | ◯ | ㊀ | ㊀ | ◯ |
| Sprachverständlichkeit | ◯ | ㊀ | ㊉ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Empfangsqualität (UKW / andere Bänder) | ◯ / ◯ | ㊀ / ◯ | ㊉ / ㊉ | ◯ / ㊀ | ㊀ / ◯ | ◯ / ㊀ |
| Powerbankfunktion | ㊉ | ㊀㊀ | ㊀㊀ | ㊀ | ◯ | ㊀ |
| Bedienung | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ㊀ | |
| Helligkeit der Lichtquellen | ◯ | ◯ | ㊀ | ◯ | ◯ | ㊉ |
| Preis inkl. Versand | 29,99 € | 40,99 € | 41,58 € | 43,99 € | 41,96 € | 35,99 € |
| 1 in Deutschland nicht nutzbar, nur in USA 2 gemessen bei 2 A, bei geringerer Abnahme bis zu 1,3 Ah nutzbare Kapazität 3 Geräteakku überhitzte bei Ladevorgang, Messung aus Sicherheitsgründen abgebrochen ✓ vorhanden – nicht vorhanden ㊉㊉ sehr gut ㊉ gut ◯ befriedigend ㊀ schlecht ㊀㊀ sehr schlecht | ||||||
(uma)