FlĂĽstern 2.0
Seite 6: Preisliste
| Grundpreis | ab 32.605 |
| Währung | Euro |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | 175 |
| Klimaautomatik | Serie |
| Automatikgetriebe | - |
| Navigationssystem | 1200 |
| CD-Player | 150 |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | 915 |
| Metallic-Lackierung | 580 |
| Leichtmetallfelgen | ab 470 |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | ab 1990 Euro |
| Xenon-Scheinwerfer | 1250 |
| Nebelscheinwerfer | 185 |
| Modell | Opel Insignia 2,0 CDTi Edition FlieĂźheck |
| Stufenheck | 32.215 Euro |
| Kombi | 33.145 Euro |
| Stufenheck | 32.215 Euro |
| Kombi | 33.145 Euro |
| Sitzheizung | 330 |
| Digitalradio (DAB+) | 210 |
| Soundsystem Bose | 580 |
| Parkassistent, vorn und hinten | 695 |
| FlexRide Premium-Fahrwerk | 980 |
| Alarmanlage | 390 |
| Sitzheizung | 330 |
| Digitalradio (DAB+) | 210 |
| Soundsystem Bose | 580 |
| Parkassistent, vorn und hinten | 695 |
| FlexRide Premium-Fahrwerk | 980 |
| Alarmanlage | 390 |
| Sitzheizung | 330 |
| Digitalradio (DAB+) | 210 |
| Soundsystem Bose | 580 |
| Parkassistent, vorn und hinten | 695 |
| FlexRide Premium-Fahrwerk | 980 |
| Alarmanlage | 390 |
| Sitzheizung | 330 |
| Digitalradio (DAB+) | 210 |
| Soundsystem Bose | 580 |
| Parkassistent, vorn und hinten | 695 |
| FlexRide Premium-Fahrwerk | 980 |
| Alarmanlage | 390 |
| Sitzheizung | 330 |
| Digitalradio (DAB+) | 210 |
| Soundsystem Bose | 580 |
| Parkassistent, vorn und hinten | 695 |
| FlexRide Premium-Fahrwerk | 980 |
| Alarmanlage | 390 |
| Sitzheizung | 330 |
| Digitalradio (DAB+) | 210 |
| Soundsystem Bose | 580 |
| Parkassistent, vorn und hinten | 695 |
| FlexRide Premium-Fahrwerk | 980 |
| Alarmanlage | 390 |
(mfz)