Unterwegs im Honda Civic mit neuem Diesel
Seite 3: Datenblatt
| Modell | Honda Civic 1.6 i-DTEC |
| Motorart | Common-Rail-Diesel mit Turboaufladung |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.597 |
| Leistung in PS | 120 |
| Leistung in kW | 88 |
| bei U/min | 4.000 |
| Drehmoment in Nm | 300 |
| bei U/min | 2.000 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Radaufhängung vorn | MacPherson-Federbeine |
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse |
| Lenkung | elektromechanische Servolenkung (EPS) |
| Länge in mm | 4.300 |
| Breite in mm | 1.770 |
| Höhe in mm | 1.470 |
| Radstand in mm | 2.605 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.428 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 477 |
| Tankinhalt in Liter | 50 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 10,2 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 3,6 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 4,0 |
| EG-Verbrauch auĂźerorts in Liter/100 km | 3,3 |
| CO2-Emission in g/km | 94 |
| Autonews Datenblatt-ID | 33431 |
(imp)