Ford Galaxy und S-Max: Facelift im Fahrbericht
Seite 8: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 34.400 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Navigationssystem | 1.560 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | 230 |
| Schiebedach | 1.100 |
| Metallic-Lackierung | 690 |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | 945 |
| Lederausstattung | ab 900 |
| Xenon-Scheinwerfer | 960 |
| Kurvenlicht | 465 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Modell | Ford S-Max 2.0 EcoBoost Powershift Titanium |
| Titanium S | 37.650 |
(imp)