BMW X1 xDrive 28i: Unterwegs mit dem neuen Vierzylinder-Turbo
Seite 7: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 40.400 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | 560 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | 2050 |
| Navigationssystem | 1840 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | 1350 (Panorama Glasdach) |
| Metallic-Lackierung | 660 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer und Beifahrer) |
| Tempomat | 330 |
| Lederausstattung | 1450 |
| Xenon-Scheinwerfer | 880 |
| Kurvenlicht | 410 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Anhängevorrichtung | 770 |
| Modell | BMW X1 xDrive28i |
(imp)