Wettrennen ins All: 65 Firmen wollen Raketen fĂĽr kleine Satelliten bauen
Seite 3: Das sind die Mitbewerber
Laut Niederstrasser und Frick waren 2017 fĂĽnf Startsysteme kommerziell verfĂĽgbar: Drei der China Aerospace Science and Industry Corporation (Kuaizhou-1A, Chang Zheng 11, Kaituozhe-2) sowie zwei von Orbital ATK, wo Niederstrasser und Frick arbeiten (Minotaur I, Pegasus XL). [Vergangenes Wochenende ist Rocket Lab mit der Rakete "Still Testing" hinzugekommen, Anmerkung.]
Diese 35 Projekte waren laut den beiden Experten 2017 in Entwicklung begriffen:
| Betreiber | Bezeichnung der Rakete | Land | Zuletzt anvisiertes Startdatum |
| Aphelion Orbitals | Helios | USA | 2021 |
| ARCA Space | Haas 2CA | USA | Q3 2018 |
| Bagaveev | Bagaveev | USA | |
| bspace | Volant | USA | 2018 |
| Celestia Aerospace | Sagitarius Space Arrow CM | Spanien | 2016 |
| Cloud IX | Unknown | USA | |
| CONAE | Tronador II | Argentinien | 2020 |
| CubeCab | Cab-3A | USA | 2019 |
| Dpt. Ciencia e Tecnologia Aeroesp. | VLM-1 | Brasilien | 2019 |
| ESA | Space Rider | EU | 2020 |
| Gilmour Space Technologies | Eris | Australien/Singapur | Q4 2020 |
| Heliaq Advanced Engineering | Austral Launch Vehicle | Australien | |
| Interorbital Systems | NEPTUNE N1 | USA | |
| ISRO | PSLV Light | Indien | Q1 2019 |
| LandSpace | LandSpace-1 | China | Q4 2017 |
| LEO Launcher | Chariot | USA | Q4 2018 |
| Lin Industrial | Taimyr-1A | Russland | Q1 2020 |
| Linkspace Aerospace | NewLine-1 | China | 2020 |
| One Space Technology | OS-M1 | China | 2018 |
| Orbex | Proprietary | UK | |
| Orbital Access | Orbital 500R | UK | 2020 |
| PLD Space | Arion 2 | Spanien | 3Q 2021 |
| Rocket Lab | Electron | USA/Neuseeland | 2017 |
| Rocketcrafters | Intrepid-1 | USA | Q1 2019 |
| RocketStar | Star-Lord | USA | 2018 |
| Scorpius Space Launch | Demi-Sprite | USA | |
| Skyora | Skyora XL | UK/UkraĂŻne | |
| SpaceLS | Prometheus-1 | UK | Q4 2017 |
| Stofiel Aerospace | Boreas | USA | |
| Stratolaunch | Pegasus XL | USA | |
| Tranquility Aerospace | Devon Two | UK | |
| VALT Enterprises | VALT | USA | |
| Vector Space Systems | Vector-R | USA | 2018 |
| Virgin Orbit | LauncherOne | USA | H1 2018 |
| zero2infinity | Bloostar | Spanien | 2017 |
Zu 30 Weiteren lagen ihnen zu wenige Informationen vor, oder der Status des Projekts ist unklar:
| Betreiber | Bezeichnung der Rakete | Land |
| 8 Rivers | Thor | USA |
| Aerojet Rocketdyne | Hera II | USA |
| Airbus | Unknown | Frankreich |
| Artemis Space | Unknown | UK |
| Avio SpA | VegaC Lite | Italien |
| B2Space | Colibri | UK |
| bluShift Aerospace | Unknown | USA |
| Cloud Aerospace | CloudOne Plus | USA |
| EXO Corp | EXO | USA |
| Firefly Aerospace | Firefly Alpha | USA |
| FORE Dynamics | NFR-1 | USA |
| Generation Orbit | GOLauncher 2 | USA |
| Independence-X Aerospace | DNLV | Malaysia |
| JP Aerospace | Airship to Orbit (ATO) | USA |
| Launcherspace | Unknown | USA |
| Leaf Space | Primo | Italien |
| Nammo | North Star Launch Vehicle | Norwegen |
| New Ascent | Unknown | USA |
| Newton Launch Systems | Unknown | UK |
| Odyne Space | Unknown | USA |
| Onera | Altair | Frankreich |
| Pipeline2Space | Unknown | USA |
| Rose Galactic | Anthium Orbital Cannon | USA |
| SMILE | SMILE | EU |
| Space Ops | Rocky 1 | Australien |
| SpinLaunch | Unknown | USA |
| Swedish Space Corp. | Rainbow Smallsat Express | Schweden |
| UP Aerospace | Spyder | USA |
| Vanguard Advanced Systems | Athena | UK |
| Vogue Aerospace | RESSA | USA/Italien |
Transportation Research Board, Annual Meeting 2018
Verkehrsforscher, Behördenmitarbeiter und Branchenfachleute haben sich dieses Monat in der US-Hauptstadt zum 97. Jahrestreffen des Transportation Research Board (TRB) eingefunden. Mit mehr als 13.000 Teilnehmern soll es die größte Veranstaltung ihrer Art sein. Das TRB ist eine Abteilung des Nationalen Forschungsrates (National Research Council), welcher den US-Präsidenten berät. Das Jahrestreffen des TRB ist ein Mammut-Ereignis mit fast 800 Sitzungen und mehr als 5000 Präsentationen zu Verkehrsthemen. (ds)