Range Rover Evoque eD4: Sparen dank Frontantrieb
Seite 5: Preisliste
| Navigationssystem | 2150 |
| Xenon-Scheinwerfer | 760 |
| Währung | Euro |
| ASR | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| Lederausstattung | Teillederausstattung Serie |
| Automatikgetriebe | - |
| Grundpreis | 33.100 |
| MP3 | Serie |
| Kurvenlicht | ab Dynamic erhältlich |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie |
| CD-Player | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 300 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Modell | Range Rover Evoque eD4 FĂĽnftĂĽrer Pure |
| Klimaautomatik | Serie |
| Metallic-Lackierung | 720 |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Schiebedach | - |
| Tempomat | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Dynamic | 41.300 |
| Prestige | 42.100 |
| Dynamic | 41.300 |
| Prestige | 42.100 |
(imp)