Im Outback unterwegs: Wie gut ist Subarus Neuer?
Seite 5: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 34.600 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Navigationssystem | Serie (bei Comfort Navi) |
| CD-Player | Serie (inkl. Wechsler) |
| Schiebedach | Serie (ab Active) |
| Metallic-Lackierung | 490 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17-Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | 2.120 (Teilleder, ab Comfort Serie) |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie (ab Active) |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Modell | Subaru Outback 2.0D Trend |
| Active | 37.000 |
| Comfort | 39.100 |
| Comfort Navi | 42.100 |
| Active | 37.000 |
| Comfort | 39.100 |
| Comfort Navi | 42.100 |
| Active | 37.000 |
| Comfort | 39.100 |
| Comfort Navi | 42.100 |
(rh)