Honda Civic: neunte Auflage im Fahrbericht
Seite 6: Datenblatt
| Modell | Honda Civic 1.8 i-VTEC |
| Motorart | Otto-Reihenmotor |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.798 |
| Leistung in PS | 142 |
| Leistung in kW | 104 |
| bei U/min | 6500 |
| Drehmoment in Nm | 174 |
| bei U/min | 4300 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltung |
| Radaufhängung vorn | MacPherson-Federbeine |
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse |
| Lenkung | elektromechanische Servolenkung (EPS) |
| Länge in mm | 4300 |
| Breite in mm | 1770 |
| Höhe in mm | 1470 |
| Radstand in mm | 2605 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1363 |
| Zuladung in kg | 357-427 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 477 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1378 |
| Tankinhalt in Liter | 50 |
| Kraftstoffart | bleifreies Benzin, 95 ROZ |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,7 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 5,8 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 7,3 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,9 |
| CO2-Emission in g/km | 136 |
| Autonews Datenblatt-ID | 31193 |
(imp)