Blattwerk
Seite 5: Datenblatt
| Autonews Datenblatt-ID | 33951 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 11,5 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | keine Angabe |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 144 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 370 |
| Zuladung in kg | 395 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1474 |
| Höhe in mm | 1550 |
| Radstand in mm | 2700 |
| Breite in mm | 1770 |
| Länge in mm | 4445 |
| Räder, Reifen vorn | 6,5 x 16, 205/55R16 |
| Räder, Reifen hinten | wie vorn |
| Lenkung | elektrische Servolenkung |
| Wendekreis in m | 10,4 |
| Bremsen hinten | belüftete Scheiben |
| Modell | Nissan Leaf (2. Generation) |
| Motorart | Wechselstrom-Synchron-Elektromotor |
| Leistung in PS | 109 |
| Leistung in kW | 80 |
| bei U/min | 3000 - 10000 |
| Drehmoment in Nm | 254 |
| bei U/min | 0 - 3000 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | einstufiges Automatikgetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1540 |
| Spurweite hinten in mm | 1535 |
| Radaufhängung vorn | McPherson |
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse |
| Bremsen vorn | belüftete Scheiben |
(imp)