Bergwertung: Porsche Boxster RS 60 Spyder
Seite 6: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 63.873 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | 464 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | 2.642 |
| Navigationssystem | 2.921 |
| CD-Player | Serie (inkl. MP3-Funktion) |
| Metallic-Lackierung | Serie |
| Leichtmetallfelgen | 19-Zöller Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | 440 |
| Lederausstattung | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 1.059 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Modell | Porsche Boxster RS 60 Spyder |
| Hardtop | 2.249 |
| Windschott | 327 |
| Keramikbremse (PCCB) | 8.032 |
| Sport Chrono Paket Plus | 797 |
| Hardtop | 2.249 |
| Windschott | 327 |
| Keramikbremse (PCCB) | 8.032 |
| Sport Chrono Paket Plus | 797 |
| Hardtop | 2.249 |
| Windschott | 327 |
| Keramikbremse (PCCB) | 8.032 |
| Sport Chrono Paket Plus | 797 |
| Hardtop | 2.249 |
| Windschott | 327 |
| Keramikbremse (PCCB) | 8.032 |
| Sport Chrono Paket Plus | 797 |
(imp)