BMW X5: Unterwegs im xDrive40d
Seite 5: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 61.800 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Navigationssystem | 4000 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | 1700 |
| Metallic-Lackierung | 980 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (18 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | 2160 |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 480 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Anhängevorrichtung | 910 |
| Modell | BMW X5 xDrive40d |
| Spurverlassenswarner | 520 |
| adaptiver Abstands-Tempomat | 1550 |
| Head-up-Display | 1390 |
| Allrad-Lenkung | 1130 |
| Spurverlassenswarner | 520 |
| adaptiver Abstands-Tempomat | 1550 |
| Head-up-Display | 1390 |
| Allrad-Lenkung | 1130 |
| Spurverlassenswarner | 520 |
| adaptiver Abstands-Tempomat | 1550 |
| Head-up-Display | 1390 |
| Allrad-Lenkung | 1130 |
| Spurverlassenswarner | 520 |
| adaptiver Abstands-Tempomat | 1550 |
| Head-up-Display | 1390 |
| Allrad-Lenkung | 1130 |
(imp)