Alles von vorn
Seite 7: Preisliste
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Navigationssystem | ab 950 |
| Sitzheizung vorne | 330 |
| LED-Scheinwerfer | 990 |
| Dachreling | 230 |
| Spurhalte-Assistent | 650 (Paket) |
| Nebelscheinwerfer | 210 |
| MP3 | Serie |
| Advantage | 32.400 |
| Sport Line | 34.000 |
| Luxury Line | 35.350 |
| M Sport | 35.700 |
| Sitzheizung vorne | 330 |
| LED-Scheinwerfer | 990 |
| Dachreling | 230 |
| Spurhalte-Assistent | 650 (Paket) |
| Schiebedach | 1.250 (Panorama-Glasdach) |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Advantage | 32.400 |
| Sport Line | 34.000 |
| Luxury Line | 35.350 |
| M Sport | 35.700 |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Seitenairbags hinten | Serie |
| Tempomat | 430 |
| CD-Player | 120 (CD-Laufwerk) |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Sitzheizung vorne | 330 |
| LED-Scheinwerfer | 990 |
| Dachreling | 230 |
| Spurhalte-Assistent | 650 (Paket) |
| Anhängevorrichtung | 770 |
| Xenon-Scheinwerfer | - |
| Lederausstattung | ab 1.590 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (16 Zoll) |
| Währung | Euro |
| Modell | BMW 218d Active Tourer |
| Metallic-Lackierung | 660 |
| Automatikgetriebe | 2.100 |
| Advantage | 32.400 |
| Sport Line | 34.000 |
| Luxury Line | 35.350 |
| M Sport | 35.700 |
| Klimaautomatik | 590 |
| Advantage | 32.400 |
| Sport Line | 34.000 |
| Luxury Line | 35.350 |
| M Sport | 35.700 |
| Grundpreis | 31.050 |
| Sitzheizung vorne | 330 |
| LED-Scheinwerfer | 990 |
| Dachreling | 230 |
| Spurhalte-Assistent | 650 (Paket) |
(mfz)