Hardware fĂĽr Windows 8: Flexibler, mobiler, schneller
Seite 5: All-In-Ones
Ein All-in-One-(AiO)-Rechner mit drahtlos angebundener Tastatur und Maus, gutem Display und ordentlichen Lautsprechern schafft Platz auf dem Schreibtisch. Die meisten AiO-PCs zielen auf Käufer, die möglichst einfach nutzbare Rechner wünschen. Auf- und Umrüsten ist höchstens eingeschränkt möglich.
Große Touch-Displays eigenen sich für Kinderspiele, Lernsoftware, Arbeitsplätze im Kundendienst (Beratungsgespräche) oder Präsentationen im kleineren Kollegenkreis. Kompakte AiO-PCs stehen angeblich auch in vielen US-amerikanischen Einbauküchen, wo sie als digitales Rezeptbuch, Kommunikations- und Medienzentrale fungieren. Hier würden Tastatur und Maus stören, auch wenn fettige Finger scheußliche Spuren auf dem Bildschirm hinterlassen.
Bisherige Metro-Apps zielen vorwiegend auf Tablets mit kleineren Bildschirmen. Auf einem 27-Zöller mit 2560er-Auflösung wirken sie nicht attraktiv: Viel Platz bleibt ungenutzt, weit verstreute Schaltflächen erfordern ausladende Armbewegungen. Auf einem 23-Zöller mit Full-HD-Auflösung geht es schon besser.
Wichtig ist eine ausgeklügelte Kippmechanik, damit man den richtigen Neigewinkel findet, aber der Schirm beim Anfassen nicht wackelt. Man kämpft aber mit dem Betrachtungsabstand: Für Touch muss der Schirm auf Armlänge heran, im normalen Desktop-Betrieb will man ihn weiter weg schieben und braucht Tastatur und Maus auf dem Tisch. Für das hin und her scheint noch kein Hersteller eine vernünftige Lösung gefunden zu haben; rutschfeste Gummifüße sollen die schweren Displays bei Berührung stabilisieren, behindern aber beim Verschieben. Ruckzuck reißt ein Füßchen ab.
| All-in-One-PCs mit Windows 8 und Touchscreen | |||
| Hersteller | Modell | Bildschirm | ca. Preis |
| Acer | Aspire ZS600 | 23", 1080p | k. A. |
| Acer | Aspire 5600U | 23", 1080p | 1300 € |
| Acer | Aspire 7600U2 | 27", 1080p | 2000 € |
| Asus | Eee Top ET2701INTI | 27", 1080p | k. A. |
| Dell | Inspiron One 2330 | 23", 1080p | 700 € |
| Dell | XPS One 2710 | 27", 2560 × 1440 | 1500 € |
| Fujitsu | Esprimo X913-T | 23", 1080p | 1500 € |
| HP | Envy 23 Touchsmart | 23", 1080p | 1000 € |
| HP | Envy 20 Touchsmart | 20", "HD" | 800 € |
| Lenovo | IdeaCentre A720 | 27:", 1080p | 1300 € |
| Lenovo | IdeaCentre A520 | 23", 1080p | k. A. |
| Lenovo | IdeaCentre B340 | 21,5", 1080p | 600 € |
| Lenovo | IdeaCentre B3451 | 21,5", 1080p | 600 € |
| Lenovo | IdeaCentre B5451 | 23", 1080p | k. A. |
| MSI | Wind Top AE2712 | 27", 1080p | k. A. |
| Samsung | Serie 7 700A7D | 27", 1080p | 1700 € |
| Samsung | Serie 7 700A7D | 27", 2560 × 1440 | 2000 € |
| Samsung | Serie 7 700A3D | 23", 1080p | 1100 € |
| Samsung | Serie 5 500A2D | 21,5", 1080p | 750 € |
| Sony | Vaio Tap 203 | 20", 1600 × 900 | 1000 € |
| Sony | Vaio L | 24", 1080p | 1500 € |
| 1 AMD Serie A, sonst Intel Core i, 2 64 Touch-Punkte, 3 mit Akku | |||
Mehr zum Umstieg auf Windows 8, der passenden Hardware und neuer Anwendungen lesen Sie in c't 23/12, die seit dem 22. Oktober im Handel erhältlich ist. (mue)