Hardware fĂĽr Windows 8: Flexibler, mobiler, schneller
Seite 2: Tablets
Windows-RT-Flundern mit ARM-Prozessoren sind mit 9 Millimetern dünner als das Retina-iPad, wiegen trotz 10-Zoll-Display eher weniger und sollen 10 Stunden lang laufen. Im optionalen Tastatur-Dock mutieren sie zum Mini-Notebook mit 16 Stunden Laufzeit. Per Connected Standby können RT-Tablets ständig am Netz hängen. Wie bei Smartphones melden Metro-Apps eingehende Nachrichten (Push-Benachrichtigung). Microsoft verspricht, dass RT-Tablets innerhalb von 0,3 Sekunden aufwachen und nicht erst die WLAN-Verbindung wiederherstellen müssen.
Wir hatten Gelegenheit, ein Vorserienmuster mit nicht finalem Software-Stand länger zu testen. Das Gerät zeigte 1366 × 768 Pixel auf einem IPS-Schirm mit 10 Zoll Diagonale und war mit integrierten Kameras bestückt. Erster Eindruck: Superleicht, klasse Display und verblüffend flott. Ein grober Vergleich mit dem Sunspider-Benchmark bestätigt "Atom-Niveau", also CPU-Leistung ungefähr wie bei Netbooks. Die Bedienung fühlt sich aber flüssiger an, vermutlich dank Hardware-Beschleunigung und vieler kleiner Optimierungen. Metro-Apps – auch Spiele – laufen ordentlich.
Windows-Programme fĂĽr x86-Prozessoren laufen auf RT-Tablets nicht; sie lassen sich ausschlieĂźlich mit Metro-Apps aus dem Windows Store beladen. Anwendungen vom USB-Stick oder aus dem Web kann man nicht installieren. Treiber gibt es nur per Windows Update.
Microsoft will ein Windows-RT-Tablet als Surface in den USA selbst verkaufen, hierzulande könnten Asus, Acer, Dell, HP und Lenovo ab November starten. Wenn die Preise passen, könnten RT-Tablets viele Käufer finden.
Atom-Tablets
Nach zarten Anfangserfolgen mit dem Atom Z2460 in einigen Android-Smartphones hat Intel für Windows-Tablets mit dem Z2760 alias Clover Trail ein ähnliches System-on-Chip aufgelegt. Es ähnelt den ARM-SoCs, bloß dass eben zwei x86-Kerne mit 1,5 GHz drinstecken. Der PowerVR-Grafikkern stammt wie beim TI OMAP4 von Imagination Technologies. Der Atom Z2760 enthält auch viele Chipsatz-Funktionen und schluckt laut Datenblatt trotzdem höchstens 1,7 Watt – lüfterlose Kühlung ist kein Problem. Mehr als 2 GByte RAM gehen aber nicht und statt einer SATA-SSD muss eMMC-Flash als Massenspeicher reichen, ebenfalls wie bei ARM-SoCs. USB 3.0 fehlt.
Bisher hatten wir keinen Zugriff auf ein serienreifes Atom-Tablet dieser Machart. Nach unseren Informationen läuft darauf ausschließlich 32-Bit-Software, schätzungsweise mit Netbook-Performance. In den USA will Acer das Iconia W510 mit Z2760 und 32 GByte Flash für 499 US-Dollar verkaufen. Geräte mit Tastatur-Dock, 64 GByte Speicher oder zusätzlichem Digitizer für druckempfindliche Stifte kosten leicht die Hälfte mehr.
| Tablets mit Windows RT oder Windows 8 | |||||
| Hersteller | Modell | Bildschirm | Speicher | Gewicht | ca. Preis |
| Tablets mit Windows RT | |||||
| Asus | Vivo Tab RT TF600T1, 2 | 10,1", 1366 × 768 | 32 GByte | 520 g | 600 € |
| Dell | XPS 103 | 10,1", 1366 × 768 | 16/32/64 GByte | k. A. | 480 €, mit Dock 650 € |
| Lenovo | IdeaPad Yoga 111 | 11,6", 1366 × 768 | 64 GByte | 1,27 kg | 800 € |
| Microsoft | Surface1 | 10,1", 1366 × 768 | 32/64 GByte | 680 g | 480 € |
| Samsung | Ativ Tab3 | 10,1:", 1366 Ă— 768 | 32/64 GByte | 570 g | 550 ÂŁ |
| Tablets mit AMD Z-60 | |||||
| Fujitsu | Stylistic Q5721 | 10,1", 1366 × 768 | 64/128/256 GByte | 820 g | 700 € |
| Tablets mit Intel Atom Z2760 | |||||
| Acer | Iconia Tab W5101 | 10,1", 1366 × 768 | 32/64 GByte | 600 g | 600 € |
| Asus | Vivo Tab TF810C4 | 11,6", 1366 × 768 | 64 GByte | 700 g | 800 € |
| Dell | Latitude 104 | 10,1", 1366 Ă— 768 | max. 128 GByte | 730 g | k. A. |
| Fujitsu | Arrows Tab1 | 10,1", 1366 Ă— 768 | 32 GByte | k. A. | k. A. |
| HP | ElitePad 9004 | 10,1", 1280 Ă— 800 | max. 64 GByte | 680 g | k. A. |
| HP | Envy x2 | 11,6", 1366 × 768 | 64 GByte | 710 g | 900 € |
| Lenovo | IdeaTab Lynx | 11,6", 1366 × 768 | 32/64 GByte | 640 g | 550 € |
| Lenovo | ThinkPad Tablet 21, 4 | 10,1:", 1366 Ă— 768 | 32/64 GByte | 600 g | 650 US-$ |
| Samsung | Ativ Smart PC1, 4 | 11,6", 1366 × 768 | max. 64 GByte | 750 g | 700 € |
| Tablets mit Intel Core i | |||||
| Acer | Iconia Tab W700 | 11,6", 1080p | 32/64/128 GByte | 950 g | 700 € |
| Asus | Transformer Book | 11,6", 13,3", 14", 1080p | SSD, HDD | k. A. | 1100 US-$ |
| Fujitsu | Stylistic Q7021, 4 | 11,6", 1080p | 64/128/256 GByte | 850 g | 1100 € |
| Microsoft | Surface Pro | 10,1", 1080p | 64/128 GByte | 900 g | k. A. |
| Samsung | Ativ Smart PC Pro1, 4 | 11,6", 1080p | max. 256 GByte | 880 g | 1300 € |
| 1 optional UMTS/LTE, 2 Nvidia Tegra 3, 3 Qualcomm Snapdragon S4, 4 (optional) mit Stift | |||||
Mehr zum Umstieg auf Windows 8, der passenden Hardware und neuer Anwendungen lesen Sie in c't 23/12, die seit dem 22. Oktober im Handel erhältlich ist.