Peugeot 2008 PureTech 130 EAT8 im Test
Seite 5: Preisliste
| Preisliste | ||
| Modell | PureTech 130 EAT8 | |
| Ausstattungslinie | Allure | |
| Preis fĂŒr diese Ausstattungslinie | 27.350 | |
| Infotainment | ||
| DAB+ | S i. V. m. Navigationssystem | |
| USB-Anschluss | S | |
| Soundsystem | 760 im GT-Line-Paket | |
| Navigationssystem | S im GT-Line-Paket | |
| Verkehrsdaten in Echtzeit | S i. V. m. Navigationssystem | |
| Freisprecheinrichtung | S | |
| Head-up-Display | â | |
| Assistenz | ||
| Tempomat | S | |
| Abstandstempomat | S im GT-Line-Paket | |
| Einparksensoren vorn | S im GT-Line-Paket | |
| Einparksensoren hinten | S | |
| Einparkassistent | 250 | |
| RĂŒckfahrkamera | S im GT-Line-Paket | |
| Totwinkelwarner | S im GT-Line-Paket | |
| MĂŒdigkeitserkennung | S | |
| Spurhalteassistent | S | |
| Matrix-Licht | â | |
| Funktion | ||
| LED-Scheinwerfer | S im GT-Line-Paket | |
| elektrische Heckklappe | â | |
| Alarmanlage | 300 | |
| schlĂŒsselloser Zugang | S im GT-Line-Paket | |
| Fahrwerksoption | â | |
| Komfort | ||
| Sitzheizung | S im GT-Line-Paket | |
| Ledersitze | Leder-Paket 1000 Euro | |
| Optionssitze | â | |
| beheizbares Lenkrad | â | |
| Lederlenkrad | S | |
| Klimaanlage | S | |
| Klimaautomatik | S im GT-Line-Paket | |
| Automatikgetriebe | S | |
| Schiebedach | 990 | |
| festes Glasdach | â | |
| Sonstiges | ||
| Metalliclack | 520 | |
| Leichtmetallfelgen | S | |
| Preisliste Stand | 07.02.20 |
(fpi)