Vorstellung: Porsche Panamera Sport Turismo
Seite 5: Datenblatt
| Motorart | Diesel |
| Zylinder | 8 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 3956 |
| Leistung in PS | 422 |
| Leistung in kW | 310 |
| bei U/min | 3500 - 5000 |
| Drehmoment in Nm | 850 |
| bei U/min | 1000 - 3250 |
| Antrieb | Allrad |
| Gänge | 8 |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1671 |
| Spurweite hinten in mm | 1651 |
| Wendekreis in m | 11,9 |
| Länge in mm | 5049 |
| Breite in mm | 1937 (mit AuĂźenspiegeln: 2165) |
| Höhe in mm | 1428 |
| Radstand in mm | 2950 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 2170 |
| Zuladung in kg | 690 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 520 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1390 |
| Tankinhalt in Liter | 75 (gegen Aufpreis: 90) |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 282 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 4,3 |
| Modell | Panamera 4S Diesel Sport Turismo |
| Bohrung x Hub in mm | 83 x 91,4 |
(mfz)