VW Golf Plus mit neuem Spardiesel
Seite 4: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 22.925 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | 335 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | 345 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | 2.125 (DSG) |
| Navigationssystem | ab 1.140 |
| CD-Player | 475 |
| Schiebedach | 870 |
| Metallic-Lackierung | 490 |
| Leichtmetallfelgen | ab 435 |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer) |
| Tempomat | 200 |
| Lederausstattung | 2.265 (ab Comfortline) |
| Xenon-Scheinwerfer | 1.475 |
| Kurvenlicht | 1.475 (inkl. Xenon) |
| Nebelscheinwerfer | 180 |
| Modell | VW Golf Plus 1.6 TDI BlueMotion Technology Trendline |
| Comfortline | 24.300 |
(imp)