Schluckschlecht
Seite 3: Datenblatt
| Modell | VW XL1 |
| Motorart | Plug-in-Hybridsystem, bestehend aus Zweizylinder-TDI, Elektromotor, 7-Gang-DSG, Lithium-Ionen-Batterie |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum in ccm | 800 |
| Leistung in PS | 48 |
| Leistung in kW | 35 |
| Drehmoment in Nm | 120 |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Gänge | 7 |
| Getriebe | DSG |
| Bremsen vorn | Keramik-Scheiben |
| Bremsen hinten | Keramik-Scheiben |
| Räder, Reifen vorn | Magnesium-Räder mit Reifen 115/80R15 |
| Räder, Reifen hinten | Magnesium-Räder mit Reifen 145/55R16 |
| Lenkung | ohne ServounterstĂĽtzung |
| Länge in mm | 3.888 |
| Breite in mm | 1.665 |
| Höhe in mm | 1.153 |
| Radstand in mm | 2.224 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 795 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 120 |
| Tankinhalt in Liter | 10 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 12,7 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 0,9 |
| CO2-Emission in g/km | 21 |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| Autonews Datenblatt-ID | 33692 |
(fpi)