Multimodal
Seite 4: Datenblatt
| Modell | Audi A3 Sportback e-tron |
| Motorart | Plug-in-Hybridantrieb: 1.4 TFSI mit 150 PS, E-Motor mit 75 kW (102 PS), Lithium-Ionen-Batterie |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1395 |
| Leistung in PS | 150 |
| Leistung in kW | 110 |
| bei U/min | 5000-6000 |
| Drehmoment in Nm | 250 |
| bei U/min | 1600-3500 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Räder, Reifen vorn | Stahlfelgen 6,5Jx16“ mit Reifen 205/55 R16 |
| Räder, Reifen hinten | wie vorne |
| Länge in mm | 4312 |
| Breite in mm | 1785 |
| Höhe in mm | 1424 |
| Radstand in mm | 2630 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1615 |
| Zuladung in kg | 435 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 280 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1120 |
| Tankinhalt in Liter | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 7,6 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 1,5 |
| CO2-Emission in g/km | 35 |
| Haftpflicht-Klasse | 15 |
| Teilkasko-Klasse | 19 |
| Vollkasko-Klasse | 22 |
| Autonews Datenblatt-ID | 35509 |
(imp)