Mercedes GLE Coupé 400 vs. Jaguar F-Pace 30d
Seite 7: Preisliste
| Grundpreis | 58.860 (Pure) |
| Währung | Euro |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Schiebedach | 1530 (großes Glas-Schiebedach) |
| Metallic-Lackierung | 910 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (18 Zoll) |
| Tempomat | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | 1204 |
| Modell | Jaguar F-Pace 30d |
| Preisliste Stand | Juni 2017 |
| Alarmanlage | Serie |
| Online-Option | 587 |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| DAB+ (Digitalradio) | 357 |
| Head-up-Display | 1561 (zusammen mit der Infrarotverglasung im Paket) |
| Abstandstempomat | 1224 |
| Spurhalteassistent | 663 |
| Einparksensoren vorn | 408 |
| Einparkassistent | 765 |
| Totwinkelwarner | 663 |
| Elektrische Heckklappe | 510 |
| USB-Anschluss für Musik | Serie |
| Festes Glasdach | 1224 |
| Lederlenkrad | Serie |
| LED-Scheinwerfer | 2357 |
| Sitzheizung | 388 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
| Entfall der Motorbezeichnung hinten | 0 (bei Bestellung angeben) |
| Parkpaket mit 360°-Kamera, Parkpiepser und Parkassistent | 2168 |
| Elektrisch einfahrbare AHK | 1224 |
| Notrad | 235 |
| Standheizung mit Fernbedienung | 1530 |
| Rückfahrkamera | 429 |
| Wasserdichtes Transponder-Armband ("Activity Key") | 368 |
| Keyless Entry | 1020 |
| Ausklappbarer Stoßfängerschoner für die Ladekante (Hundebesitzer) | 112 |
| iPad-Halterung für die Rückbankpassagiere | je 198 |
| Kofferraumgitter (Hundegitter) | 371 |
| Seitliches Gepäckraumtrenngitter fürs obige Gitter (Hunde-vom-Gepäck-Trenngitter?) | 182 |
| Auskleidung 2. Sitzreihe in Polyester (falls da, sagen wir: ein Hund transportiert wird) | 215 |
| Wasserdichter Sitzschutzbezug vorne | 258 |
| Dachgepäckträger | ab 172 |
| Jaguar InControl Touch Pro (Infotainment-Paket) | 3545 |
(cgl)