Leichtbaupritsche
Seite 3: Datenblatt
| Motorart | Ottomotor, Direkteinspritzung, Turboaufladung |
| Zylinder | sechs, V |
| Ventile pro Zylinder | vier |
| Hubraum in ccm | 2689, Bohrung x Hub: 83 x 83 mm |
| Leistung in PS | 330 |
| Leistung in kW | 242 |
| bei U/min | 5750 |
| Drehmoment in Nm | 508 |
| bei U/min | 3000 |
| Antrieb | 4x4 |
| Gänge | sechs |
| Getriebe | Wandlerautomatik |
| Kraftverteilung | Verteilergetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1720 |
| Spurweite hinten in mm | 1720 |
| Radaufhängung vorn | Doppelquerlenker, Spiralfeder-Dämpfer |
| Radaufhängung hinten | Starrachse, Blattfeder |
| Bremsen vorn | Scheibe, belĂĽftet |
| Bremsen hinten | Scheibe, belĂĽftet |
| Wendekreis in m | 12,4 |
| Räder, Reifen vorn | LT245/70R17 |
| Räder, Reifen hinten | LT245/70R17 |
| Lenkung | Elektrisch unterstĂĽtzte Zahnstangenlenkung; 20:1 |
| Böschungswinkel vorn in Grad | 24,8 |
| Böschungswinkel hinten in Grad | 24,6 |
| Rampenwinkel in Grad | 22,1 |
| Bodenfreiheit in mm | 240 |
| Länge in mm | 5320 (Regular, 4x4) |
| Breite in mm | 2020 (Regular, 4x4) |
| Höhe in mm | 1950 (Regular, 4x4) |
| Radstand in mm | 3110 (Regular, 4x4) |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 2007 |
| Zuladung in kg | 717 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 3500 |
| Tankinhalt in Liter | 87 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | ca. 10 (noch nicht offiziell) |
| Modell | Ford F-150 2.7 Ecoboost (alle Werte umgerechnet aus US-amerikanischen Einheiten) |
(fpi)