SUV mit X
Seite 4: Preisliste
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Grundpreis | 58.000 |
| Schiebedach | 1100 |
| MP3 | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Leichtmetallfelgen | Serie (18 Zoll) |
| Metallic-Lackierung | 840 |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| Head-up-Display | 1100 |
| Sitzheizung vorne | 370 |
| LED-Scheinwerfer | 1900 |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Modell | BMW X4 xDrive35i |
| Lederausstattung | 1790 |
| ABS | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Navigationssystem | 1490 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Währung | Euro |
| Head-up-Display | 1100 |
| Sitzheizung vorne | 370 |
| LED-Scheinwerfer | 1900 |
| Anhängevorrichtung | 1200 |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| Tempomat | Serie (mit Bremsfunktion) |
| ASR | Serie |
| Head-up-Display | 1100 |
| Sitzheizung vorne | 370 |
| LED-Scheinwerfer | 1900 |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (elektrisch, Fahrer und Beifahrer) |
| Klimaautomatik | Serie (Zwei-Zonen) |
| ESP | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| CD-Player | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
(imp)