BMW X1 xDrive25d: Unterwegs mit dem Facelift-Modell
Seite 4: Preisliste
| Währung | Euro |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Grundpreis | 40.650 |
| Lederlenkrad | Serie |
| Ausstattungspaket xLine | 1.900 |
| Ausstattungspaket Sport Line | 1.900 |
| Ausstattungspaket M-Sportpaket | 4.200 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 750 |
| Metallic-Lackierung | 660 |
| Tempomat | 340 (mit Bremsfunktion) |
| ASR | Serie |
| Anhängevorrichtung | 770 |
| Xenon-Scheinwerfer | 880 |
| Kurvenlicht | im Paket |
| Navigationssystem | ab 1440 |
| Lederlenkrad | Serie |
| Ausstattungspaket xLine | 1.900 |
| Ausstattungspaket Sport Line | 1.900 |
| Ausstattungspaket M-Sportpaket | 4.200 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 750 |
| CD-Player | Serie |
| Lederlenkrad | Serie |
| Ausstattungspaket xLine | 1.900 |
| Ausstattungspaket Sport Line | 1.900 |
| Ausstattungspaket M-Sportpaket | 4.200 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 750 |
| Schiebedach | 1350 (Panorama-Glasdach) |
| MP3 | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Lederlenkrad | Serie |
| Ausstattungspaket xLine | 1.900 |
| Ausstattungspaket Sport Line | 1.900 |
| Ausstattungspaket M-Sportpaket | 4.200 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 750 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Lederausstattung | 1.590 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
| Modell | BMW X1 xDrive25d Automatic |
| Klimaautomatik | Serie |
| Lederlenkrad | Serie |
| Ausstattungspaket xLine | 1.900 |
| Ausstattungspaket Sport Line | 1.900 |
| Ausstattungspaket M-Sportpaket | 4.200 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | 750 |
(imp)