BMW X1 und Range Rover Evoque im Vergleich
Seite 7: Preisliste
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Grundpreis | 40.030 |
| Kurvenlicht | ab Dynamic erhältlich |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Seitenairbags hinten | - |
| MP3 | Serie |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
| Währung | Euro |
| Airbag Fahrer | Serie |
| ABS | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 300 |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Modell | Range Rover Evoque SD4 Automatik Pure |
| Navigationssystem | 2.150 |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| Manuelle Klimaanlage | - |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| CD-Player | Serie |
| ESP | Serie |
| Metallic-Lackierung | 720 |
| Xenon-Scheinwerfer | 760 |
(imp)