VW Golf Plus mit neuem Spardiesel
Ein "echtes" BlueMotion-Modell gibt es vom VW Golf Plus nicht. Als Alternative für alle Sparfüchse ist ein Paket namens "BlueMotion Technology" für den 1.6 TDI erhältlich. Kann man damit knausern?
Haar, 8.Juni 2010 – Der Golf Plus ist das richtige für Autofahrer, die gerne etwas gemütlicher einsteigen wollen und ein wenig mehr Platz suchen, als es der normale Golf bieten kann. Mit frischem Gesicht und neuen Dieselmotoren ist er ein noch etwas attraktiver geworden. Wir haben ihn in der neuen Variante "BlueMotion Technology" mit 1.6-Liter-Dieselmotor ausprobiert.
Neuer Selbstzünder
Nicht nur optisch wurde der Golf Plus der sechsten Golf-Generation angeglichen, auch unter der Haube gibt es Neues: Ein Common-Rail-Diesel mit 105 PS löst das raue Pumpe-Düse-Aggregat ab. Dieser TDI bildet die Grundlage für den geizigen Golf Plus.
VW Golf Plus mit neuem Spardiesel (0 Bilder) [1]
Wären nicht kleine Embleme an Front und Heck angebracht, man würde den Golf Plus BlueMotion Technology nicht erkennen. Tatsächlich stecken die Unterschiede zum normalen TDI mehrheitlich unter dem Blech. Hierzu gehören unter anderem eine Tieferlegung des Fahrwerks um 15 Millimeter, ein teilweise geschlossenes Kühlergrillgitter und eine spezielle Aerodynamikverkleidung an der Hinterachse. In der Praxis wirklich spürbar sind Maßnahmen wie das länger übersetzte Fünfgang-Schaltgetriebe und die Start-Stopp-Automatik. Sie funktioniert sehr gut, einzig bei starker Kälte verweigert sie die Arbeit, um den Motor erst einmal auf Temperatur kommen zu lassen. Trotz der langen Übersetzung zieht der Selbstzünder gut voran und präsentiert sich laufruhig.
Das Plus des gleichnamigen Golf sind die angenehm hohe Sitzposition und seine Variabilität. In der Basiskonfiguration liegt das Kofferraumvolumen allerdings mit 395 Liter nur 45 Liter über dem konventionellen Golf. Erst bei umgeklappter Rückbank und Ausnutzung aller Möglichkeiten kann sich der Golf Plus mit 1450 Liter deutlich absetzen.
Günstig ist relativ
Für gemischte Gefühle sorgen unsere Verbrauchsergebnisse: Als Minimalwert ermittelten wir 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Das kann sich zwar sehen lassen, liegt aber 1,2 Liter über der Werksangabe. Daher sollte man genau rechnen, ob sich die 425 Euro Aufpreis für das Sparpaket lohnen. Insgesamt verlangt VW für den Golf Plus 1.6 TDI Bluemotion Technology in der Basisausführung Trendline inklusive einer Klimaanlage 22.700 Euro. Zum Vergleich: Der technische Bruder Seat Altea Ecomotive mit identischer Motorisierung kostet in der ziemlich kompletten Ausstattung "Reference" 21.090 Euro.
Datenblatt
| Modell | VW Golf Plus 1.6 TDI BlueMotion Technology |
| Motorart | Diesel mit Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung in PS | 105 |
| Leistung in kW | 77 |
| bei U/min | 4.400 |
| Drehmoment in Nm | 250 |
| bei U/min | 1.500 - 2.500 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Gänge | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1.541 |
| Spurweite hinten in mm | 1.517 |
| Radaufhängung vorn | Dreieckslenker |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung |
| Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Wendekreis in m | 10,8 |
| Räder, Reifen vorn | 195/65 R15 |
| Räder, Reifen hinten | 195/65 R15 |
| Lenkung | elektromechanische Servolenkung |
| Länge in mm | 4.204 |
| Breite in mm | 1.759 |
| Höhe in mm | 1.592 |
| Radstand in mm | 2.578 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.450 |
| Zuladung in kg | 520 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 395 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1.450 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.400 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Tankinhalt in Liter | 55 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 12,1 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,3 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 5,2 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 3,9 |
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 5,5 |
| CO2-Emission in g/km | 114 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Autonews Datenblatt-ID | 26943 |
Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 22.925 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | 335 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | 345 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | 2.125 (DSG) |
| Navigationssystem | ab 1.140 |
| CD-Player | 475 |
| Schiebedach | 870 |
| Metallic-Lackierung | 490 |
| Leichtmetallfelgen | ab 435 |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer) |
| Tempomat | 200 |
| Lederausstattung | 2.265 (ab Comfortline) |
| Xenon-Scheinwerfer | 1.475 |
| Kurvenlicht | 1.475 (inkl. Xenon) |
| Nebelscheinwerfer | 180 |
| Modell | VW Golf Plus 1.6 TDI BlueMotion Technology Trendline |
| Comfortline | 24.300 |
(imp)
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-1017894
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/bilderstrecke/4724290.html?back=1017894;back=1017894
[2] https://www.heise.de/bilderstrecke/4724290.html?back=1017894;back=1017894
Copyright © 2010 Heise Medien