Lexus GS 250 und GS 450h im Fahrbericht
Der eine wirkt überfordert, der andere leistungswillig: Die beiden neuen Lexus-Modelle GS 250 und GS 450h liegen in der Fahrpraxis weit auseinander. Kann die vierte GS-Generation so Europa überzeugen?
München, 8. Juni 2012 – Der eine wirkt überfordert, der andere leistungswillig: Die beiden neuen Lexus-Modelle GS 250 und GS 450h liegen bei unseren Fahrversuchen weit auseinander. Dabei will die vierte Generation der in der oberen Mittelklasse angesiedelten japanischen Limousinen jetzt mit europäischen Tugenden glänzen.
Langeweile ade
Der Neue will nicht mehr langweilig sein: Mit schnittig gezeichnetem Grill wirkt das Mittelklasse-Modell beinahe schon aggressiv. Auf jeden Fall vermittelt das frische Gesicht des Japaners Sportlichkeit. Ebenfalls neu: Aus den Außenspiegeln blitzen jetzt LED-Blinklichter. Dass der GS nun zwei Zentimeter breiter und drei Zentimeter höher ist als bisher, ist nicht zu erkennen. "GS" steht für "Grand Touring Sedan", also Reise-Limousine, wie GS-Chefingenieur Yoshihiko Kanamori anmerkt. Eine Kombiversion gibt es nicht – die ist auf dem Hauptabsatzmarkt USA nicht gefragt.
Lexus GS 250 und GS 450h im Fahrbericht (0 Bilder) [1]
Innen sehr schick
Die Kabine des GS ist den japanischen Raumgestaltern gelungen: Klare gerade Linien, rechte Winkel und edle Holz- oder Bambusoberflächen machen den Wagen zu einer urbanen Lounge. Kopf- und Beinfreiheit passen vorne, hinten ist der Platz nicht allzu üppig bemessen. Das Gestühl ist zwar recht hart gepolstert, aber trotzdem bequem genug für die lange Reise. Außerdem wird Lexus nicht müde zu betonen, dass man serienmäßig den größten Monitor im Fahrzeugmarkt verbaut: 12,3 Zoll misst der Bildschirm in der Diagonalen. Allerdings startet gerade der Verkauf des Tesla Model S: Der amerikanische Elektrowagen bietet einen 17-Zoll-Bildschirm in der Mittelkonsole. Das Display des GS lässt sich allerdings nie komplett nutzen. So kann beispielsweise die Navi-Karte nur auf einer Hälfte des Bildschirms angezeigt werden, auf der anderen Hälfte gibt es dann wahlweise Informationen beispielsweise zur Audio-Anlage oder zum Verbrauch. Das so genannte Remote-Touch-Bedienelement, mit dem die Einstellungen auf dem Bildschirm vorgenommen werden, erweist sich als ziemlich labberiger Joystick – mit den Dreh-Drückstellern von BMW oder Mercedes kann dieser Schiebe-Hebel nicht mithalten.
Vertikal gekühlt
Bei der Verarbeitung bleibt Lexus hinter Audi zurück: Das Handschuhfach des GS hängt ein ganz klein wenig und die Spaltmaße sind nicht einheitlich. Außerdem sind die Übergänge vom Leder zum Holz am Lenkrad unsauber gearbeitet. Hinzu kommen ergonomische Schwächen: Die Tasten für beispielsweise das optionale Head-up-Display (inklusive Totwinkel-Warner: 2150 Euro) sind links und der Knopf für die elektronische Parkbremse ist rechts hinterm Lenkrad versteckt. Ein Head-up-Display präsentiert dem Fahrer wichtige Informationen in der Frontscheibe, also in direkter Blickrichtung auf die Straße. An sich eine feine Sache.Doch mit seiner winzigen Größe und seiner grobschlächtigen Grafik hinkt das Lexus-System gängigen BMW-Lösungen gut zehn Jahre hinterher. Gutes gibt es vom Kofferraum des 450h zu berichten: Da der Akku jetzt vertikal hinter der Rückbank steht, wächst das Gepäckabteil um 21 Prozent auf nun 482 Liter. Bisher war die Batterie platzraubend in liegender Position verstaut – die Weiterentwicklung der Akku-Kühlung machte die stehende Einbauweise möglich.
Das Fahrwerk der GS-Modelle lässt sich serienmäßig über einen großen Dreh-Drückknopf in der Mittelkonsole verstellen. Es geht vom Modus Eco pro über Normal und Sport S zu Sport S plus. Der GS 250 ist im Eco-pro- und im Normalmodus kaum zu ertragen: Ich fühle mich wie auf den wankenden Planken eines Segelschiffs. Sport S und Sport S plus machen ihre Sache besser, aber jetzt neigt der Wagen zum Zittern. Der Wunsch, europäischen Fahransprüchen entgegenzukommen, ist zu spüren, wurde aber nicht komplett erfüllt. Beim 450h ist dies alles etwas besser: Er wiegt mit 1910 Kilogramm 190 Kilogramm mehr als der 250 – die Hybridkomponenten machen den Wagen schwerer. Damit liegt das Hybridmodell satter auf der Straße. Aber auch hier wirkt das Fahrwerk bei Sport S und Sport S plus leicht nervös. Dies könnte unter anderem an einem nicht ganz so steifen Chassis liegen.
Top-Bremsen
Die Bremsen beider GS-Modelle sind hingegen hervorragend: Bissig verzögern sie auf kurzen Wegen. Bei einer Vollbremsung regelt das ABS vorbildlich. Anders sieht es bei der Lenkung aus: In den Modi Eco Pro und Normal ist sie schwammig mit Spiel in der Mittellage. Auch hier wird es erst bei Sport S und Sport S plus besser – allerdings bleibt weiter ein leicht indifferentes Gefühl.
Der Nicht-Hybrid
Lexus rückt von der Strategie ab, den GS in Deutschland ausschließlich als Hybridmodell anzubieten. Der Grund wird sein, dass Hybride in der deutschen Zulassungsstatistik kaum eine Rolle spielen – bisher hat sich noch jeder Hybrid an der teutonischen Dieselwand die Nase eingehauen. Jetzt gibt es als Alternative eben auch einen Benziner – eine Notlösung, da die Diesel-Kooperation der Konzernmutter Toyota mit BMW voraussichtlich erst 2014 Früchte tragen wird.
Richtig schlapp
Der 2,5-Liter-Sechszylinder des GS 250 leistet 209 PS und generiert ein maximales Drehmoment von 253 Nm. Das Aggregat wird schnell laut, wobei das Knurren einen sachten sportlichen Touch mitbringt. Aber beim Beschleunigen ist es vorbei mit der Lexus-Ruhe: Sowohl der pfeifende Wind an den Außenspiegeln als auch das Triebwerk sind deutlich zu vernehmen. Von 0 auf 100 km/h geht es in 8,6 Sekunden, bei 230 km/h ist der Vortrieb vorbei – klassentypische 250 km/h sind außer Reichweite. Spätestens am Berg wirkt der GS 250 überfordert und geradezu untermotorisiert. Laut Hersteller sind pro 100 Kilometer im Schnitt 8,9 Liter Super fällig. Wir können den GS 250 nicht empfehlen – ist er vielleicht nur dazu da zu zeigen, wie gut der Hybrid ist?
Denn der GS 450h geht deutlich potenter zu Werke als sein Benzin-Bruder. Bei ihm kombinieren die Japaner einen 215 kW (292 PS) starken 3,5-Liter-Sechszylinder mit einem 147-kW-Elektromotor (200 PS). Die Systemleistung beträgt 345 PS. Ein "System-Drehmoment" gibt Lexus nicht an, es beträgt beim Benziner 352 Nm und beim Elektromotor 275 Nm. Die Beschleunigung geht auf jeden Fall druckvoll und kultiviert vonstatten, den Sprint auf 100 km/h stoppt die Uhr bei 5,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h elektronisch begrenzt. Aber auch hier: Ab spätestens 120 km/h sind in der Kabine Windgeräusche deutlich vernehmbar und der Antrieb ist ebenfalls alles andere als still – von der Ruhe der oberklassigen Lexus-LS-Modelle sind die kleineren GS-Varianten weit entfernt.
Im Stau rein elektrisch
In der Tempo-30-Zone oder beim Stop-and-Go im Stau lässt sich der GS 450h prima rein elektrisch fahren: Bei voller Batterie bis zu vier Kilometer weit mit Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h. Der Elektromodus kann per Knopfdruck in der Mittelkonsole aktiviert werden. Den Verbrauch gibt der Hersteller beim GS 450h mit durchschnittlich 5,9 Liter pro 100 Kilometer an. Das ist sensationell wenig und kommt zudem der Realität nahe: Der Bordcomputer zeigte während des Tests mit Stadt, Land und Autobahn 6,9 Liter Durchschnittsverbrauch an – im Sport-S-plus-Modus.
Automatik und Leistungsverzweigung
Die Schaltarbeit wird beim GS 250 von einer Sechsgang-Automatik übernommen. Diese macht einen unspektakulären Job und hat bei höheren Drehzahlen mit dem schlappen Motor und dem Wagengewicht zu kämpfen. Beim Hybriden setzen die Ingenieure auf ein leistungsverzweigtes Zusammenspiel der Motoren per Planetengetriebe. Das fühlt sich an wie ein CVT-Getriebe, Schaltstufen gibt es nicht. Allerdings stört die Getriebetechnik des GS 450h nicht – viele CVT-Getriebe haben wir als ziemlich nervend in Erinnerung. Wer will, kann übrigens über die serienmäßigen Lenkrad-Schaltpaddles virtuelle Schaltstufen einlegen, viel Sinn ergibt das in der Praxis aber nicht.
Datenblatt
| Modell | Lexus GS 250 |
| Motorart | Otto-V-Motor |
| Zylinder | 6 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 2.500 |
| Leistung in PS | 209 |
| Leistung in kW | 154 |
| bei U/min | 6.400 |
| Drehmoment in Nm | 253 |
| bei U/min | 4.800 |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Spurweite vorn in mm | 1.580 |
| Spurweite hinten in mm | 1.600 |
| Radaufhängung vorn | Doppelquerlenker-Achse mit oben angeschlagenen Dreiecks-Querlenkern |
| Radaufhängung hinten | Mehrlenkerachse |
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet, 334 mm |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen, 310 mm |
| Wendekreis in m | 11,2 |
| Räder, Reifen vorn | 225/50 R17 auf 17 x 7,5J |
| Räder, Reifen hinten | 225/50 R17 auf 17 x 7,5J |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung |
| Länge in mm | 4.850 |
| Breite in mm | 1.840 |
| Höhe in mm | 1.470 |
| Radstand in mm | 2.850 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.720 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 566 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.600 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Tankinhalt in Liter | 66 |
| Kraftstoffart | Super |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,6 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 8,9 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 12,4 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,9 |
| CO2-Emission in g/km | 207 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Autonews Datenblatt-ID | 32418 |
Datenblatt
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet, 334 mm |
| Radaufhängung hinten | Mehrlenkerachse |
| Drehmoment in Nm | System: n.a. (V-Motor 352 / E-Motor 275) |
| bei U/min | 4.500 |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Gänge | stufenlos |
| Getriebe | stufenloses Getriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1.580 |
| Spurweite hinten in mm | 1.600 |
| Radaufhängung vorn | Doppelquerlenker-Achse mit oben angeschlagenen Dreiecks-Querlenkern |
| Leistung in kW | System: 215 (V-Motor 215 / E-Motor 147) |
| bei U/min | k.A. |
| Leistung in PS | System: 345 (V-Motor 292 / E-Motor 200) |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 3.456 |
| Zylinder | 6 |
| Motorart | Otto-V-Motor plus Elektro-Synchronmotor |
| Modell | Lexus GS 450h |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.500 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 482 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.910 |
| Radstand in mm | 2.850 |
| Höhe in mm | 1.455 |
| Breite in mm | 1.840 |
| Länge in mm | 4.850 |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen, 310 mm |
| Wendekreis in m | 11,2 |
| Räder, Reifen vorn | 225/50 R17 auf 17 x 7,5J |
| Räder, Reifen hinten | 225/50 R17 auf 17 x 7,5J |
| Autonews Datenblatt-ID | 32419 |
| CO2-Emission in g/km | 137 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 5,4 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 5,9 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 6,5 |
| Kraftstoffart | Super |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 5,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Tankinhalt in Liter | 66 |
Preisliste
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| CD-Player | Serie |
| Navigationssystem | 2.300 |
| ESP | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Schiebedach | 1.350 |
| Grundpreis | 45.200 |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Executive Line | 50.750 |
| F Sport | 59.500 |
| Luxury Line | 60.350 |
| Klimaautomatik | Serie (2 Zonen) |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Metallic-Lackierung | 990 |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Währung | Euro |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Modell | Lexus GS 250 |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| ASR | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Executive Line | 50.750 |
| F Sport | 59.500 |
| Luxury Line | 60.350 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| MP3 | Serie |
| Seitenairbags hinten | Serie |
| ABS | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | - |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Executive Line | 50.750 |
| F Sport | 59.500 |
| Luxury Line | 60.350 |
Preisliste
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Währung | Euro |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | 8.700 |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Modell | Lexus GS 450h |
| Executive Line | 61.500 |
| F Sport | 71.800 |
| Luxury Line | 70.500 |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | 8.700 |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Metallic-Lackierung | 990 |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | 8.700 |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | 8.700 |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | 8.700 |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| MP3 | Serie |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | 8.700 |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
| DAB-Tuner | Serie |
| AUX- und USB-Schnittstelle | Serie |
| Navigationssystem | 2.300 |
| Seitenairbags hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie (2 Zonen) |
| Spurhalte-Assistent | 4.200 |
| Spurhalte-Assistent mit Müdigkeitswarner | 4.500 |
| Head-up-Display, Nachtsich-Assistent, Totwinkel-Warner, Mark-Levinson-Audiosystem | 8.700 |
| Head-up-Display, Totwinkel-Warner | 2.150 |
| Totwinkel-Warner | 650 |
| Knieairbag für Fahrer und Beifahrer | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Heckkamera mit Einparkassistent | Serie |
| beheizbare Außenspiegel | Serie |
| verstellbares Fahrwerk | Serie |
| schlüsselloser Fahrzeugzugang, schlüsselloser Start | Serie |
| Fahrtlichsteuerung per Lichtsensor | Serie |
