Ganz alltÀglich
Auf dem Markt und im richtigen Leben ist dieser Golf aus Korea durchaus trittsicher. Wir haben drei Monate lang im Alltagsbetrieb ausprobiert, ob man auch mit der sportlichen Version Pro_Ceeâd GT gut vorankommt
MĂŒnchen, 30. Juni 2014 â Der gewöhnliche Name in einer ungewöhnlichen Schreibweise â "Pro_Ceeâd" wie "vorangehen", "weitermachen" oder schlicht "handeln" â lĂ€sst einen möglicherweise geistig kurz stolpern, auf dem Markt und im richtigen Leben ist dieses Kompakt-Auto von Kia aber durchaus trittsicher. Wir haben ausprobiert, ob man auch mit der sportlichen Version Pro_Ceeâd GT gut vorankommt. Das ist so etwas wie ein dreitĂŒriger Golf GTI aus Korea.
Spurverlassens-Warner der anderen Art
204 PS hinter der Tigernase geben dem Fahrer Selbstbewusstsein. Auf der Autobahn ist der GT ein gefĂ€hrlicher Gegner, in der Spitze sind locker ĂŒber 230 km/h drin. Schwer begreiflich fĂŒr manche Audi-Diesel-Fahrer. Das gleiĂende Tagfahrlicht aus den quadratischen EiswĂŒrfel-Leuchten in der FrontschĂŒrze sollten solche als Spurverlassens-Warner der anderen Art aber durchaus ernst nehmen.
Ganz alltÀglich (0 Bilder) [1]
Doch ist die hohe Spitze schnellste Serien-Kia, den es zur Zeit gibt, nur die HĂ€lfte vom SpaĂ. Auf gewundenen StraĂen darf er spurten, die VorderrĂ€der leicht untersteuernd in den Asphalt der Kurven krallen und mit Schmackes wieder rausbeschleunigen. Der 1,6-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung und Twin-Scroll-Turbolader kommt von unten raus zwar ein bisschen verhalten, aber ab 1500 Touren dreht er so quirlig hoch, dass es eine Art hat.
Das Sportfahrwerk ist fĂŒr schnellen Kurven richtig ausgelegt, Querrillen dringen dafĂŒr deutlicher an den Popo als bei anderen Kompakten. Dass der GT trotzdem nicht nur auf Dynamik hin entwickelt wurde, spĂŒrt man an der Lenkung. FĂŒr den Alltag ist sie ausreichend, fĂŒr noch freudvollere Fahrdynamik sollte sie aber noch direkter sein und mehr GefĂŒhl fĂŒr die StraĂe vermitteln. Am leichtgĂ€ngigen Getriebe gibt es wenig auszusetzen, die GĂ€nge rasten knackig in die gewĂŒnschte Position und auch nach mehreren Tausend Kilometern ist man als Automatik-Fan von dieser Schaltung nicht genervt.
Die Sitze des deutschen Zulieferers Recaro bieten den nötigen Halt, erweisen sich auf Langstrecken aber als ĂŒberraschend bequem. Nur die konzeptbedingt lange TĂŒr und die hohe Seitenwangen am Sportsitz erfordern in QuerparklĂŒcken beim Aussteigen ein paar Verrenkungen. Der 380-Liter-Kofferraum lĂ€sst sich zwar gut beladen und hat unter der Bodenplatte noch FĂ€cher. BloĂ beim Umlegen der Lehnen â beispielsweise um die Wochenration GetrĂ€nkekisten einzuladen â muss man sich ganz schön winden. KritikwĂŒrdig ist auch die Rundumsicht wegen der breiten A- und C-SĂ€ulen.
Der Testverbrauch lieĂe sich unterbieten
Turbo lĂ€uft, Turbo sĂ€uft. Fast 9,9 Liter hat sich unser GT im Schnitt pro 100 Kilometer durch die DĂŒsen gurgeln lassen. Fairerweise muss ihm zugute halten, dass er im Test oft mit dem Gaspedal zum Saufen animiert wurde. Es macht einfach zu viel Freude, den kompakten GT rasant zu bewegen. Wenn man es geruhsam angehen lĂ€sst, sind acht Liter realistisch, der Hersteller nennt 7,4.
Die Ausstattung des Testautos ist fast komplett, eine Lenkradheizung ist in den 27.190 Euro fĂŒr den GT in der Top-Linie "Track" ebenso dabei wie die erwĂ€hnten Recarositze, die RĂŒckfahrkamera und Xenonscheinwerfer. Extras wie das Navigationssystem fĂŒr 1000 Euro, das Panoramadach fĂŒr 900 Euro und der Metalliclack fĂŒr 530 Euro haben den Preis noch etwas nach oben geschraubt, sehr viel mehr lĂ€sst sich gar nicht zubuchen.
Datenblatt
| Modell | Kia Pro_Cee`d GT |
| Motorart | Reihen-Ottomotor |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1591 |
| Leistung in PS | 204 |
| Leistung in kW | 150 |
| bei U/min | 6000 |
| Drehmoment in Nm | 265 |
| bei U/min | 1750 - 4500 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| GĂ€nge | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1545 |
| Spurweite hinten in mm | 1553 |
| RadaufhĂ€ngung vorn | McPherson-Federbeine mit GasdruckstoĂdĂ€mpfern |
| RadaufhÀngung hinten | Mehrlenkerachse mit Stabilisator |
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innenbelĂŒftet (300 mm) |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen (284 mm) |
| Wendekreis in m | 10,3 |
| RĂ€der, Reifen vorn | 225/40 ZR18 92Y |
| RĂ€der, Reifen hinten | 225/40 ZR18 92Y |
| Lenkung | elektronisch unterstĂŒtzte Zahnstangenlenkung |
| LĂ€nge in mm | 4310 |
| Breite in mm | 1780 |
| Höhe in mm | 1430 |
| Radstand in mm | 2650 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg GepÀck | 1359 |
| Zuladung in kg | 491 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 380 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1225 |
| AnhÀngelast, gebremst in kg | 1400 |
| Dachlast in kg | 80 |
| Tankinhalt in Liter | 53 |
| Kraftstoffart | Super |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 7,7 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,4 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 9,7 |
| EG-Verbrauch auĂerorts in Liter/100 km | 6,1 |
| Testverbrauch Minimum in Liter/100 km | 8,0 |
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 9,9 |
| CO2-Emission in g/km | 171 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Autonews Datenblatt-ID | 35517 |
Preisliste
| Klimaautomatik | Serie |
| Sportauspuff | 899 |
| Windschutzscheibe partiell beheizt | Serie |
| beheizbares Lederlenkrad | Serie |
| Alu-Sportpedale | Serie |
| dunkle Fondverglasung | Serie |
| Recaro-Sportsitze vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Navigationssystem | 1.000 (im Paket mit RĂŒckfahrkamera) |
| Leichtmetallfelgen | Serie (18 Zoll) |
| Sportauspuff | 899 |
| Windschutzscheibe partiell beheizt | Serie |
| beheizbares Lederlenkrad | Serie |
| Alu-Sportpedale | Serie |
| dunkle Fondverglasung | Serie |
| Recaro-Sportsitze vorn | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂenspiegel | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Automatikgetriebe | - |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Sportauspuff | 899 |
| Windschutzscheibe partiell beheizt | Serie |
| beheizbares Lederlenkrad | Serie |
| Alu-Sportpedale | Serie |
| dunkle Fondverglasung | Serie |
| Recaro-Sportsitze vorn | Serie |
| Sportauspuff | 899 |
| Windschutzscheibe partiell beheizt | Serie |
| beheizbares Lederlenkrad | Serie |
| Alu-Sportpedale | Serie |
| dunkle Fondverglasung | Serie |
| Recaro-Sportsitze vorn | Serie |
| MP3 | Serie |
| ABS | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| ASR | Serie |
| WĂ€hrung | Euro |
| Airbag Fahrer | Serie |
| CD-Player | Serie |
| ESP | Serie |
| Schiebedach | 900 |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Metallic-Lackierung | 530 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Grundpreis | 27.190 |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Sportauspuff | 899 |
| Windschutzscheibe partiell beheizt | Serie |
| beheizbares Lederlenkrad | Serie |
| Alu-Sportpedale | Serie |
| dunkle Fondverglasung | Serie |
| Recaro-Sportsitze vorn | Serie |
| Lederausstattung | Serie (Teilleder an den Sitzen) |
| Modell | Kia Pro_cee`d GT Track |
| Sportauspuff | 899 |
| Windschutzscheibe partiell beheizt | Serie |
| beheizbares Lederlenkrad | Serie |
| Alu-Sportpedale | Serie |
| dunkle Fondverglasung | Serie |
| Recaro-Sportsitze vorn | Serie |
| Kurvenlicht | Serie |
(imp)
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-2241106
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/bilderstrecke/4738948.html?back=2241106;back=2241106
[2] https://www.heise.de/bilderstrecke/4738948.html?back=2241106;back=2241106
Copyright © 2014 Heise Medien