Erste Ausfahrt im Opel Meriva 1.4 Turbo
Der neue Meriva wächst um stattliche 24 Zentimeter in die Länge. Das Besondere an dem Minivan sind aber die gegenläufig öffnenden Türen – wir haben den Meriva erstmals gefahren
Haar, 24. Juni 2010 – Die zweite Auflage des Opel Meriva steht am Start. In der Länge hat der Minivan um stattliche 24 Zentimeter zugelegt. Charakteristisch ist der Knick in der seitlichen Fensterlinie, der Kindern im Fond eine bessere Sicht ermöglicht. Das Besondere am Meriva sind jedoch die Türen: Sie öffnen sich wie ein zweiflügeliges Portal. Sie sind ein netter Gag, vereinfachen aber auch das Ein- und Aussteigen in den Fond. Das Hinein- und Herausheben von Kindern wird ebenfalls simpler. Innen lassen sich die drei Rücksitze einzeln versenken, was den Gepäckraum von 400 auf 1500 Liter vergrößert. Werden nur zwei der drei Fondplätze benötigt, können die äußeren Sitze zurück- und ein Stück nach innen geschoben werden.
Drei Benziner und ein Diesel
Zum Marktstart stehen drei Benziner in den Stufen 100, 120 und 140 PS sowie ein Diesel mit 100 PS bereit. Der Selbstzünder wird ausschließlich mit Sechsgang-Automatik angeboten, der Topbenziner mit einer Sechsgang-Schaltung. Bei den anderen Benzinern muss man sich mit fünf Gängen zufrieden geben. Im Spätsommer 2010 kommen noch drei Diesel hinzu: der bekannte 1.3 CDTI mit 95 PS sowie neue Varianten des 1.7 CDTI mit 110 und 130 PS sowie Sechsgang-Schaltung. Eine Start-Stopp-Automatik wird 2011 nachgereicht, genauso wie die Autogas-Version. Pläne für eine OPC-Sportversion gibt es derzeit nicht.
Erste Ausfahrt im Opel Meriva 1.4 Turbo (0 Bilder) [1]
120-PS-Benziner als Volumenmotor
Der Volumenmotor soll der 120-PS-Benziner werden. Der moderne Turbomotor ist kultiviert, durchzugsstark und für den Alltag absolut ausreichend. Auch der Normverbrauch von 6,1 Liter geht in Ordnung. Der 140-PS-Topmotor legt noch eine Schippe Power oben drauf. Er braucht für den Tempo-100-Sprint nur 10,3 statt 11,5 Sekunden. Alle Versionen des Meriva liegen gut auf der Straße und bieten guten Abrollkomfort. In Kurven wankt der Minivan allerdings etwas.
Ab knapp 16.000 Euro
Der Basis-Meriva mit 100 PS kostet 15.900 Euro. Die Grundausstattung bietet zwar eine akzeptable Sicherheitsausstattung, aber es fehlen eine Klimaanlage und ein CD-Radio. Zwar gibt es immer noch Kunden, die bewusst keine Klimaanlage haben wollen, Sinnvoller für die meisten ist aber doch die Ausstattung Edition, die mit dem Basismotor 17.950 Euro kostet.
75-PS-Diesel für Spritsparer
Spritsparer, denen Tankkosten und Umwelt wichtig sind, können auf den 75 PS starken 1.3 CDTI warten. Diese Version soll nur 4,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen. Dabei hilft die "Closed-Loop-Technologie", so nennt es zumindest Opel. Dabei messen Piezo-Sensoren kontinuierlich den Druck in den vier Zylindern, wodurch der Einspritzvorgang genau den Bedingungen im Brennraum angepasst werden kann. Es handelt sich um einen echten Regelvorgang, der ohne Drucksensoren nicht möglich wäre. Auch für manche Taxifahrer kommt der Meriva in Betracht – das Auto ist einfach wesentlich günstiger als die recht häufig eingesetzte Mercedes B-Klasse. Außerdem können die Fahrgäste leichter ein- und aussteigen. Der Taxifahrer entscheidet sich für den 100-PS-Diesel, der zwar weniger sparsam als der 75-PS-Diesel ist, dafür aber mit Automatik ausgeliefert wird.
Für Ferien- und Pendlerstrecken
Nicht nur der Verbrauch, sondern auch etwas Power ist für Familien wichtig, bei denen der Meriva die regelmäßige Familien-Ferientour zum Gardasee, aber auch den täglichen Pendelverkehr zur weit entfernten Arbeitsstelle bewältigen muss. Hier ist wohl ein 1.7 CDTI mit 110 oder 130 PS der Motor der Wahl. Hobbysportler mit sperrigem Gerät bestellen den Meriva mit FlexFix-Fahrradträger oder einem Dachträger fürs Surfbrett. Da es ihnen nicht schnell genug gehen kann, warten sie aber auf eine OPC-Sportversion, wie es sie vom alten Meriva gab – diesmal aber mit mindestens 200 PS.
Datenblatt
| Modell | Opel Meriva 1.4 Turbo |
| Motorart | Otto-Reihenmotor, Turbolader |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.364 |
| Leistung in PS | 140 |
| Leistung in kW | 103 |
| bei U/min | 4.900-6.000 |
| Drehmoment in Nm | 200 |
| bei U/min | 1.850-4.900 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltung |
| Spurweite vorn in mm | 1.488 |
| Spurweite hinten in mm | 1.509 |
| Radaufhängung vorn | McPherson-Federbeine |
| Radaufhängung hinten | Torsionskurbelachse |
| Bremsen vorn | Scheiben, 308 mm |
| Bremsen hinten | Scheiben, 264 mm |
| Wendekreis in m | 11,1 |
| Räder, Reifen vorn | 6½ J x 16 mit Reifen 205/55 R16 |
| Räder, Reifen hinten | wie vorn |
| Lenkung | elektrohydraulische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig |
| Länge in mm | 4.288 |
| Breite in mm | 1.812 |
| Höhe in mm | 1.615 |
| Radstand in mm | 2.644 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.360 |
| Zuladung in kg | 530 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 400 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1.500 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.200 |
| Dachlast in kg | 60 |
| Tankinhalt in Liter | 54 |
| Kraftstoffart | Super |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 196 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 10,3 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 6,7 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 8,8 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 5,4 |
| CO2-Emission in g/km | 156 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Autonews Datenblatt-ID | 27350 |
Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 20.370 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | 250 |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (beheizbar) |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | 470 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | - |
| Navigationssystem | 900 (nur Deutschland) |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | - |
| Metallic-Lackierung | 490 |
| Leichtmetallfelgen | ab 290 Euro (16 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer) |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | 1.240 |
| Xenon-Scheinwerfer | - |
| Kurvenlicht | 400 |
| Nebelscheinwerfer | 175 |
| Anhängevorrichtung | ab 286 |
| Modell | Opel Meriva 1.4 Turbo Edition |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
| fünfte Kopfstütze | 50 |
| elektrische Parkbremse | Serie |
| Tagfahrlicht | Serie |
| höhenverstellbarer Gepäckraumboden | Serie |
| Audio-Fernbedienung per Lenkradtasten | Serie |
| Scheibenwischer- und Lichtautomatik | 170 |
| FlexFix-Fahrradträger | 590 |
| Lenkrad- und Sitzheizung | 320 |
| Ergonomie-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel | 390 |
| Laderaumnetz | 140 |
| Glasdach | 650 |
| elektron. Einparkhilfe vorn und hinten | 520 |
| Sitzheizung vorn | 225 |
| Standheizung | 1.785 |
| Basis-Dachträger | 177 |
(imp)
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-1028375
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/bilderstrecke/4727886.html?back=1028375;back=1028375
[2] https://www.heise.de/bilderstrecke/4727886.html?back=1028375;back=1028375
Copyright © 2010 Heise Medien